Tropiske regioner er en fantastisk oplevelse for livet, men ikke uden risiko. Det er vigtigt at du forbereder dig og får beskyttelse mod lokale sygdomme. Blandt disse er tyfus, dengue feber, gul feber og naturligvis vores fokus i dette indlæg, malaria.
De som ved lidt om malaria kender allerede til symptomerne (hovedpine, feber, diarré, sygdom og muskelsmerter at nævne en håndfuld) og ved at det ubehandlet kan give varige komplikationer, elller, hvis ubehandlet, være dødeligt.
Som du kan læse om på vores side, overføres sygdommen gennem myggestik og skyldes en parasit kaldet plasmodium. Der er fem hovedtyper af sygdommen som opstår hos mennesker, hvor P. falciparum varianten er den mest aggressive.
Når man er blevet bidt af en myg som bærer parasitten, spredes det ud i kroppen ved at overtage blodceller, før det på et tidspunkt begynder at angribe livsvigtige organer og centralnervesystemet.
Generelt er behandlinger for malaria meget effektive, når infektionen opfanges tidligt. Men, da sygdommen er yderst skadelig, kombineret med risikoen for at der ikke er nødbehandling tilgængelig i de mere afsiddes områder gør at forebyggende behandling (hvad vi kalder profylaksi) er essentiel.
Der findes ingen effektiv vaccination mod malaria endnu, men WHO udtaler at 20 potentielle kandidater undersøges.
Derfor er forebyggende medicin absolut nødvendigt når man besøger en malariaramt rejsedestination.
Der er forskellige typer antimalaria og hvilken udgave du skal bruge, afhænger af området du skal besøge.
Hvor er malaria en risiko?
Vi har sammensat et malaria verdenskorts, baseret på den estimerede risiko for malaria, som defineret af amerikanske Centers for Disease Control and Prevention:
[Tryk for at forstørre]
(Kortet blev sidst kontrolleret den 7/7/16.)
Det bør noteres at selv hvor CDC siger at risikoen for malaria er "ingen" (såsom Argentina) eller hvor der ingen data findes (Algeriet), kan sygdommen stadig være til stede i fjerne dele af landet. Før du rejser skal du derfor besøge Statens Serum Instituts < href="http://rejser.ssi.dk/rejser/">hjemmeside om rejser og smitsomme sygdomme for nærmere rådgivning.
Hvor er malaria mest almindeligt?
Ved hjælp af data fra WHO, har vi sammensat en liste over lande hvor malaria menes at være til stede, sammen med en liste over rapporterede tilfælde i 2014. Dataen er blevet brugt til at bestemme antallet af tilfælde pr. 100.000 indbyggere i hvert land:
Land | Bekræftede malariainfektioner i 2014* | Seneste tilfælde hvis 0 eller ingen data (& antal)* | Befolkning** | Ca. antal infektioner pr. 100.000 | CDC anslået risiko*** |
Afghanistan | 61.362 | 32.564.342 | 188,4 | Høj | |
Algeriet | 0 | 2012 (55) | 39.542.166 | N/A | Ingen data |
Angola | 2.298.979 | 19.625.353 | 11714,3 | Høj | |
Argentina | 0 | 2010 (14) | 43.431.886 | 0 | Ingen |
Armenien | Ingen data | 2005 (7) | 3.056.382 | N/A | Ingen |
Aserbajdsjan | 0 | 2012 (3) | 9.780.780 | 0 | Meget lav |
Bahamas | Ingen data | 2011 (6) | 324.597 | N/A | Ingen |
Bangladesh | 10.216 | 168.957.745 | 6 | Lav | |
Belize | 19 | 347.369 | 5,5 | Meget lav | |
Benin | 1.044.235 | 10.448.647 | 9994 | Høj | |
Bhutan | 19 | 741.919 | 2,6 | Meget lav | |
Bolivia | 7.401 | 10.800.882 | 68,5 | Lav | |
Botswana | 1.346 | 2.182.719 | 61,7 | Meget lav | |
Brasilien | 143.415 | 204.259.812 | 70,2 | Lav | |
Burkina Faso | 5.428.655 | 18.931.686 | 28675 | Høj | |
Burundi | 4.585.273 | 10.742.276 | 42684,4 | Moderat | |
Cambodja | 25.152 | 15.708.756 | 160,1 | Lav | |
Cameroun | 26.651 (2013) | 23.739.218 | 112,3 | Høj | |
Den Centralafrikanske Republik | 295.088 | 5.391.539 | 5473,2 | Høj | |
Chad (Tchad) | 914.032 | 11.631.456 | 7858,3 | Høj | |
Colombia | 40.768 | 46.736.728 | 87,2 | Lav | |
Comorerne | 2.203 | 780.971 | 282,1 | Ingen data | |
Republikken Congo (Congo Brazzaville) | 66.323 | 4.755.097 | 1394,8 | Høj | |
Den Demokratiske Republik Congo (tidligere Zaire) | 9.968.983 | 79.375.136 | 12559,3 | Moderat | |
Cote d'Ivoire (Elfenbenskysten) | 3.712.831 | 23.295.302 | 15938,1 | Høj | |
Djibouti | 939 (2013) | 828.324 | 113,4 | Ingen data | |
Den Dominikanske Republik | 496 | 10.478.756 | 4,7 | Lav | |
Ecuador | 241 | 15.868.396 | 1,5 | Lav | |
Egypten (Ægypten) | 22 | 88.487.396 | 0 | Ingen | |
El Salvador | 6 | 6.141.350 | 0,1 | Meget lav | |
Eritrea | 30.768 | 6.527.689 | 471,3 | Moderat | |
Etiopien | 2.118.815 | 99.465.819 | 2130,2 | Moderat | |
Filippinerne | 4.903 | 100.998.376 | 4,9 | Lav | |
Gabon | 31.900 | 1.705.336 | 1870,6 | Moderat | |
Gambia | 166.229 | 1.967.709 | 8447,8 | Høj | |
Georgien | 0 | 2009 (1) | 4.931.226 | 0 | Ingen |
Ghana | 3.415.912 | 26.327.649 | 12974,6 | Høj | |
Guatemala | 4.931 | 14.918.999 | 33,1 | Lav | |
Guinea | 660.207 | 11.780.162 | 5604,4 | Høj | |
Guinea-Bissau | 93.431 | 1.726.170 | 5412,6 | Moderat | |
Guyana | 12.354 | 735.222 | 1680,3 | Moderat | |
Haiti | 17.662 | 10.110.019 | 174,7 | Moderat | |
Honduras | 3.380 | 8.746.673 | 38,6 | Moderat | |
Indien | 1.102.205 | 1.251.695.584 | 88,1 | Moderat | |
Indonesien | 252.027 | 255.993.674 | 98,5 | Moderat | |
Iran | 358 | 81.824.270 | 0,4 | Meget lav | |
Irak | 0 | 2008 (2) | 37.056.169 | 0 | Ingen |
Jamaica | Ingen data | 2012 (5) | 2.950.210 | N/A | Ingen |
Kap Verde | 26 | 545.993 | 4,8 | Meget lav | |
Kenya | 2.808.931 | 45.925.301 | 6116,3 | Moderat | |
Kina | 56 | 1.367.485.388 | 0 | Meget lav | |
Kirgisistan | 0 | 2010 (3) | 5.664.939 | 0 | Ingen |
Laos | 48.071 | 6.911.544 | 695,5 | Meget lav | |
Liberia | 864.204 | 4.195.666 | 20597,5 | Høj | |
Madagaskar | 365.239 | 23.812.681 | 1533,8 | Moderat | |
Malawi | 2.905.310 | 17.964.697 | 16172,3 | Moderat | |
Malaysia | 3.147 | 30.513.848 | 10,3 | Lav | |
Mali | 2.039.853 | 16.955.536 | 12030,6 | Høj | |
Mauritanien | 15.835 | 3.596.702 | 440,3 | Høj | |
Mexico | 656 | 121.736.809 | 0,5 | Meget lav | |
Mozambique | 7.117.648 | 25.303.113 | 28129,5 | Moderat | |
Myanmar Unionens Republik (tidligere Burma) | 152.195 | 56.320.206 | 270,2 | Moderat | |
Namibia | 15.914 | 2.212.307 | 719,3 | Lav | |
Nauru | Ingen | ||||
Nepal | 1.469 | 31.551.305 | 4,7 | Lav | |
Nicaragua | 1.163 | 5.907.881 | 19,7 | Lav | |
Niger | 1.953.309 | 18.045.729 | 10824,2 | Høj | |
Nigeria | 7.826.954 | 181.562.056 | 4310,9 | Høj | |
Nordkorea | 10.535 | 24.983.205 | 42,2 | Present | |
Oman | 0 | 2010 (24) | 3.286.936 | 0 | Meget lav |
Pakistan | 275.149 | 199.085.847 | 138,2 | Moderat | |
Panama | 874 | 3.657.024 | 23,9 | Lav | |
Papua Ny Guinea | 281.182 | 6.672.429 | 4214,1 | Høj | |
Paraguay | 0 | 2011 (1) | 6.783.272 | 0 | Meget lav |
Peru | 64.676 | 30.444.999 | 212,4 | Lav | |
Rusland | Ingen data | 2006 (102) | 142.423.773 | 0 | Ingen |
Rwanda | 1.610.812 | 12.661.733 | 12721,9 | Moderat | |
Salomonøerne | 18.404 | 622.469 | 2956,6 | Høj | |
Sao Tomé og Principe | 1.754 | 194.006 | 904,1 | Meget lav | |
Saudi-Arabien | 30 | 27.752.316 | 0,1 | Meget lav | |
Senegal | 265.624 | 13.975.834 | 1900,6 | Høj | |
Sierra Leone | 1.374.476 | 5.879.098 | 23379 | Høj | |
Somalia | 11.001 | 10.616.380 | 103,6 | Høj | |
Sri Lanka | 0 | 2012 (23) | 22.053.488 | 0 | Ingen |
Sudan | 1.068.506 | 36.108.853 | 2959,1 | Høj | |
Republikken Surinam | 374 | 579.633 | 64,5 | Moderat | |
Swaziland | 269 | 1.435.613 | 18,7 | Meget lav | |
Sydafrika | 11.705 | 53.675.563 | 21,8 | Høj | |
Sydkorea | 557 | 49.115.196 | 1,1 | Lav | |
Sydsudan | 262.520 (2013) | 12.042.910 | 2179,9 | Høj | |
Syrien | 0 | 2004 (1) | 17.064.854 | 0 | Ingen |
Tadsjikistan | 2 | 8.191.958 | 0 | Meget lav | |
Tanzania | 680.807 | 51.045.882 | 1333,7 | Moderat | |
Thailand | 37.921 | 67.976.405 | 55,8 | Lav | |
Togo | 1.130.251 | 7.552.318 | 14965,6 | Høj | |
Turkmenistan | Ingen data | 2006 (1) | 5.231.422 | 0 | Ingen |
Tyrkiet | 0 | 2009 (38) | 79.414.269 | 0 | Meget lav |
Uganda | 3.631.939 | 37.101.745 | 9789,1 | Høj | |
Usbekistan | 0 | 2010 (3) | 29.199.942 | 0 | Ingen |
Vanuatu | 982 | 272.264 | 360,7 | Moderat | |
Venezuela | 90.708 | 29.275.460 | 309,8 | Lav | |
Vietnam | 15.752 | 94.348.835 | 16,7 | Lav | |
Yemen | 67.513 | 26.737.317 | 252,5 | Lav | |
Zambia | 4.077.547 | 15.066.266 | 27064,1 | Moderat | |
Zimbabwe | 535.931 | 14.229.541 | 3766,3 | Moderat | |
Ækvatorialguinea | 20.417 | 740.743 | 2756,3 | Høj | |
Østimor | 342 | 1.231.116 | 27,8 | Ingen data |
*Data fra WHO
**Data fra CIA World Factbook
***Fra CDC
Burundi havde i 2014 den højeste densitet af malariatilfælde, med næsten 4,6 millioner rapporterede tilfælde i en befolkning på kun 10,7 millioner. I 2004, var der kun 363.395 tilfælde; hvilket betyder at der er 12 gange så mange malaria diagnoser i Burundi om året, i løbet af kun 10 år.
På trods af at Burundi har den højeste koncentration, giver CDC kun en estimeret risiko for malaria i Burundi på "moderat"; sammenlign med flere af nabolandene som har færre tilfælde pr. indbygger, men er kategoriseret som høj. Dette viser blot at risikoen skal tages alvorligt, uanset hvor du rejser hen i malariaregioner, hvadend det er gult, orange eller rødt på vores malaria verdenskort.
Er malariaforekomsten stigende eller faldende?
På globalt plan er malaria i tilbagegang. Siden år 2000 er antallet af tilfælde på verdensplan faldet med 37%.
Men Afrika har desværre vendt den trend. Malaria er et stigende problem i flere nationer og kontinentet er nu vært for næsten 9 ud af 10 malariatilfælde på globalt plan.
Stigende temperaturer og klimaforændringer citeres som mulige årsager til yderligere observationer i afrikanske lande, da varmere vejr giver plasmodium-bærende myg mulighed for at overleve i højere højder i disse regioner.
Hvordan skal jeg beskytte mig mod malaria?
Når du forbereder din rejse er der nogle grundlæggende krav, som tilføjelse til profylaktisk medicin. Selv i områder hvor resistensen er lav anbefales det at bruge myggebalsam eller lignende (spray, creme, armbånd) og at gå i lange bukser og langærmede trøjer for at mindske risikoen for bid.
At sove under en myggenet er ligeledes essentielt; sørg for at der er et til rådighed på dit hotel før du booker.
Hvilken antimalaria bør jeg bruge?
Dette afhænger af en række ting, heriblandt:
- Hvilken region du rejser til,
- varigheden af din rejse og
- din medicinske profil.
Mange lande (og til tider regioner i visse lande) kan have visse varianter af parasitten, som er resistente over for visse typer antimalaria, så det er vigtigt at du undersøger forholdene nøje før du tager afsted. CDC har detaljeret information of hvorhenne visse resistensproblemer er udbredte samt hvilke medikamenter, der anbefales til profylaksi.
Visse behandlinger skal startes op til tre uger før afgang, så det er vigtigt at starte sine forberedelser i god tid. Jo tættere du kommer på afrejse, desto færre natimalaria-muligheder har du. Det kan desuden være nødvendigt at fortsætte behandlingen i nogle uger efter hjemkomst.
De fem hovedkandidater er:
- Malarone (atovaquon og proguanil)
- Chloroquin
- Doxycycline (et antibiotika)
- Lariam (mefloquin)
- and Primaquin
Chloroquin er et af de ældre produkter mod malaria på listen og dermed et af de midler som er mest tilbøjelige til at opleve resistens. Det bliver generelt ikke brugt som profylaksi for alvorlige former af parasitten, plasmodium falciparum, men stadig brugbart i forebyggelsen af de mindre alvorlige udgaver. Af samme årsag bruges det typisk i kombination med andre beahndlinger, f.eks. proguanil, for at give en mere komplet beskyttelse.
Ved konsultation vil din læge spørge ind til hvilke områder patienter planlægger at rejse til, for at kunne tilbyde den mest egnede behandling.
Hvordan virker de?
Når du er blevet bidt trænger parasitten ind i kroppen gennem blodstrømmen hvor det rejser videre til leveren. Her vil parasitten duplikere sig selv for den forlader leveren og vender tilbage til blodstrømmen i større antal.
Ved brug som profylaksi før eksponering, virker antimalaria i leveren ved at destruere parasitten før den formere sig og spredes ud i kroppen.
Men, hos patienter hvor infektionen har spredt sig til det næste stadie, vil parasitten blive mere robust og kræve øjeblikkelig behandling, ofte med højere doser af malariamedicin. De vil angribe parasitten så snart den igen kommer ud i blodstrømmen for at forhindre den i at formere sig og spredes ud i kroppen.
For at opsummere, så er malaria en sygdom som er meget lettere at forebygge end den er at behandling. Det er også årsagen til at det er meget bedre at forberede sig end at tage risikoen.
Du kan lære mere om ovenstående behandlinger, inklusiv information om de mulige bivirkninger, ved at læse mere på de enkelte produktsider.